PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - ANO 2007
MÊS   pH TURBIDEZ COR

Residual
de Cloro
Livre

FLÚOR COLIFORMES
FECAL
COLIFORMES
TOTAL

AMOSTRAS
FORA DO PADRÃO

N° DE AMOSTRAS
EM
CONFORMIDADE
COM A NORMA
DE QUALIDADE

jan 7,26 0,54 2,47 1,58 0,77 AUSENTE AUSENTE 62 ND TODAS
fev 7,22 0,58 2,67 1,59 0,78 AUSENTE AUSENTE 56 ND TODAS
mar 7,22 0,31 2,55 1,58 0,78 AUSENTE AUSENTE 62 ND TODAS
abr 7,24 0,54 2,41 1,58 0,79 AUSENTE AUSENTE 60 ND TODAS
mai 7,23 0,53 2,38 1,58 0,78 AUSENTE AUSENTE 62 ND TODAS
jun 7,20 0,53 2,32 1,57 0,78 AUSENTE AUSENTE 60 ND TODAS
jul 7,09 0,54 2,31 1,55 0,78 AUSENTE AUSENTE 62 ND TODAS
ago 7,12 0,53 2,38 1,43 0,76 AUSENTE AUSENTE 62 ND TODAS
set 6,88 0,46 2,27 1,42 0,75 AUSENTE AUSENTE 60 ND TODAS
out 6,80 0,54 2,45 1,49 0,75 AUSENTE AUSENTE 62 ND TODAS
nov 6,75 0,56 2,54 1,51 0,76 AUSENTE AUSENTE 60 ND TODAS
dez 6,73 0,59 2,68 1,52 0,76 AUSENTE AUSENTE 62 ND TODAS
                     
MÉDIA
7,06
0,52
2,45
1,53
0,76
 
 
TOTAL = 730
 
 
 
 
 
 
 
 
NMP/100 ml
NMP/100 ml
 
 
 
VMP
6,0 A 9,5
5
15
2
1,5
ZERO
ZERO
 
 
 
 
VMP = VALOR MÁXIMO PERMITIDO
U.T. = UNIDADE DE TURBIDEZ
U.C. = UNIDADE DE COR
mg/l = miligramas por litro
NMP = NÚMERO MAIS PROVÁVEL EM 100 MILILITROS